1.00 | 235.18 |
1.50 | 156.79 |
2.00 | 117.59 |
2.50 | 94.07 |
3.00 | 78.39 |
3.50 | 67.19 |
4.00 | 58.79 |
4.50 | 52.26 |
5.00 | 47.04 |
5.50 | 42.76 |
6.00 | 39.20 |
6.50 | 36.18 |
7.00 | 33.60 |
7.50 | 31.36 |
8.00 | 29.40 |
8.50 | 27.67 |
9.00 | 26.13 |
9.50 | 24.76 |
10.00 | 23.52 |
10.50 | 22.40 |
11.00 | 21.38 |
11.50 | 20.45 |
12.00 | 19.60 |
12.50 | 18.81 |
13.00 | 18.09 |
13.50 | 17.42 |
14.00 | 16.80 |
14.50 | 16.22 |
15.00 | 15.68 |
15.50 | 15.17 |
16.00 | 14.70 |
16.50 | 14.25 |
17.00 | 13.83 |
17.50 | 13.44 |
18.00 | 13.07 |
18.50 | 12.71 |
19.00 | 12.38 |
19.50 | 12.06 |
20.00 | 11.76 |
20.50 | 11.47 |
21.00 | 11.20 |
21.50 | 10.94 |
22.00 | 10.69 |
22.50 | 10.45 |
23.00 | 10.23 |
23.50 | 10.01 |
24.00 | 9.80 |
24.50 | 9.60 |
25.00 | 9.41 |
25.50 | 9.22 |
26.00 | 9.05 |
26.50 | 8.87 |
27.00 | 8.71 |
27.50 | 8.55 |
28.00 | 8.40 |
28.50 | 8.25 |
29.00 | 8.11 |
29.50 | 7.97 |
30.00 | 7.84 |
30.50 | 7.71 |
31.00 | 7.59 |
31.50 | 7.47 |
32.00 | 7.35 |
32.50 | 7.24 |
33.00 | 7.13 |
33.50 | 7.02 |
34.00 | 6.92 |
34.50 | 6.82 |
35.00 | 6.72 |
35.50 | 6.62 |
36.00 | 6.53 |
36.50 | 6.44 |
37.00 | 6.36 |
37.50 | 6.27 |
38.00 | 6.19 |
38.50 | 6.11 |
39.00 | 6.03 |
39.50 | 5.95 |
40.00 | 5.88 |
Tuesday, October 12, 2010
Mileage MPG (Miles Per Gallon) conversion liter per kilometer (L/KM)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment